Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюймы) | 32" |
| Диагональ экрана (см) | 81 см |
| Разрешение | 1366 × 768 |
| Стандарт разрешения экрана | HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | LED |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Тип матрицы | VA |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Яркость экрана | 200 кд/м² |
| Контрастность | 3000:1 |
| Время отклика пикселя | 9,5 мс |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Мощность акустики | 16 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 8 Вт |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Конфигурация аудиосистемы | 2 × 8 Вт |
| Тип звукового декодера | Dolby Digital Plus |
| Поддержка SMART TV | есть |
| Операционная система | YaOS |
| Часть умного дома | да |
| Экосистема | Яндекс |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Алиса |
| Встроенный Wi‑Fi | есть |
| Стандарт Wi‑Fi | 802.11 b/g/n/ax |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Поддержка HDR | есть |
| Технология HDR | HDR10 |
| Процессор изображения | CA55 × 4 |
| Поддерживаемые стандарты изображения | PAL, SECAM |
| Цифровой тюнер DVB‑T | есть |
| Цифровой тюнер DVB‑T2 | есть |
| Кабельный тюнер DVB‑C | есть |
| Спутниковый тюнер DVB‑S | есть |
| Спутниковый тюнер DVB‑S2 | есть |
| Антенный вход | два |
| Разъём CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъём S/PDIF (оптический) | 1 |
| Разъёмы HDMI | 2 шт. (HDMI 1.4a × 2) |
| Разъём RJ‑45 (Ethernet) | 1 |
| Разъём композитный (видео) | 1 |
| Разъёмы USB Type‑A | 1 шт. (USB 2.0) |
| Объём оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объём встроенной памяти | 8 ГБ |
| Тип разъёма USB | мультимедийный |
| Форматы воспроизведения | различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Голосовое управление | есть |
| Защита от детей | есть |
| Пульт ДУ | есть (Bluetooth) |
| Родительский контроль | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип батареек пульта ДУ | ААА |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 40 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Особенности дизайна | безрамочный дизайн, возможность крепления на стену, тонкий корпус |
| Размер VESA | 200 × 200 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Тип подставки | по бокам |
| Расстояние между ножками | 680 мм |
| Цвет | чёрный |
| Размеры без подставки (Ш×В×Г) | 718 × 421 × 70 мм |
| Вес без подставки | 3,4 кг |
| Размеры с подставкой (Ш×В×Г) | 718 × 473 × 226 мм |
| Вес товара | 3,5 кг |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В) | 0,785 × 0,11 × 0,485 м |
| Вес упаковки | 5,29 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
