Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюймы) | 40" |
| Диагональ экрана (см) | 102 см |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | LED |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Тип матрицы | VA |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Яркость экрана | 220 кд/м² |
| Контрастность | 5000:1 |
| Время отклика пикселя | 9.5 мс |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Покрытие экрана | Глянцевое |
| Мощность акустики | 16 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 8 Вт |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Конфигурация аудиосистемы | 2 × 8 Вт |
| Тип звукового декодера | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Технологии звука | Dolby Digital Plus |
| Поддержка SMART TV | Есть |
| Операционная система | Android 14 |
| Экосистема | |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Google Assistant |
| Встроенный Wi‑Fi | Есть |
| Стандарт Wi‑Fi | 802.11 b/g/n |
| Встроенный Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | v5.1 |
| Беспроводная коммуникация | AirPlay 2, Chromecast, DLNA, Miracast, Screen Share |
| Поддержка HDR | Есть |
| Технология HDR | HDR10, HLG |
| Процессор изображения | G31MP2 |
| Особенности изображения | Цифровое шумоподавление |
| Поддерживаемые стандарты изображения | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддерживаемые технологии изображения | HLG, HDR10 |
| Цифровой тюнер DVB‑T | Есть |
| Цифровой тюнер DVB‑T2 | Есть |
| Кабельный тюнер DVB‑C | Есть |
| Спутниковый тюнер DVB‑S | Есть |
| Спутниковый тюнер DVB‑S2 | Есть |
| Антенный вход | Два |
| Разъем RJ‑45 (Ethernet) | 1 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем S/PDIF (оптический) | 1 |
| Разъёмы HDMI | Общее количество — 3, HDMI 1.4 × 3 |
| Технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI‑CEC |
| Разъёмы USB Type‑A | Общее количество — 2, USB 2.0 × 2 |
| Объём оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объём встроенной памяти | 8 ГБ |
| Тип разъёма USB | Мультимедийный |
| Форматы воспроизведения | VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VC1, VP8, AV1 |
| Функции и режимы | Time Shift, гид по программам (EPG), телетекст |
| Тип батареек пульта ДУ | ААА |
| Управление и безопасность | Голосовое управление, пульт ДУ, родительский контроль, таймер включения/выключения, таймер сна, управление со смартфона |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 65 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Особенности дизайна | Безрамочный дизайн, возможность крепления на стену, тонкий корпус |
| Размер VESA | 200 × 200 |
| Покрытие корпуса | Матовое |
| Тип подставки | По бокам |
| Расстояние между ножками | 797 мм |
| Цвет | Чёрный |
| Комплектация | Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон |
| Размеры без подставки (Ш × В × Г) | 892 × 509 × 70 мм |
| Вес без подставки | 4.7 кг |
| Размеры с подставкой (Ш × В × Г) | 892 × 537 × 200 мм |
| Вес товара | 4.8 кг |
| Габариты упаковки (Д × Ш × В) | 0.985 × 0.11 × 0.57 м |
| Вес упаковки (ед.) | 6.9 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
