Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюймы) | 43" |
| Диагональ экрана (см) | 108 см |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | LED |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Тип матрицы | VA |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Яркость экрана | 250 кд/м² |
| Контрастность | 5000:1 |
| Время отклика пикселя | 9.5 мс |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Покрытие экрана | Глянцевое |
| Поддержка HDR | Есть |
| Технология HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Процессор изображения | CA55×4 |
| Технология обработки изображения | MEMC |
| Поддерживаемые стандарты изображения | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддерживаемые технологии изображения | Dolby Vision, HDR10, MEMC, DLG 120 Hz |
| Мощность акустики | 20 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 10 Вт |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Конфигурация аудиосистемы | 2 × 10 Вт |
| Тип звукового декодера | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Технологии звука | Dolby Atmos |
| Поддержка Smart TV | Есть |
| Операционная система | Android 14 |
| Экосистема | |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Google Assistant |
| Wi‑Fi | Встроенный, стандарт 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Есть, версия 5.1 |
| Беспроводная коммуникация | AirPlay 2, Chromecast, DLNA, Miracast, Screen Share |
| Цифровой тюнер DVB‑T | Есть |
| Цифровой тюнер DVB‑T2 | Есть |
| Кабельный тюнер DVB‑C | Есть |
| Спутниковый тюнер DVB‑S | Есть |
| Спутниковый тюнер DVB‑S2 | Есть |
| Антенные входы | 2 шт. |
| HDMI‑порты | 4 × HDMI 2.1 |
| Технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI‑CEC |
| USB‑порты | 2 × USB 2.0 Type‑A |
| Разъём CI+/PCMCIA | 1 шт. |
| Разъём RJ‑45 (Ethernet) | 1 шт. |
| S/PDIF (оптический) | 1 шт. |
| Тип USB‑разъёма | Мультимедийный |
| Объём оперативной памяти | 2 ГБ |
| Объём встроенной памяти | 16 ГБ |
| Форматы воспроизведения | VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, VC1, VP8, AV1 |
| Функции и режимы | Time Shift, гид по программам (EPG), игровой режим, телетекст |
| Особенности игрового режима | Game Optimizer (настройка параметров для минимизации задержек и повышения плавности; возможность добавления 10 видов прицелов для шутеров) |
| Управление | Голосовое управление, пульт ДУ, родительский контроль, таймер включения/выключения, таймер сна, управление со смартфона |
| Тип батареек пульта ДУ | ААА |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 65 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Особенности дизайна | Безрамочный дизайн, возможность крепления на стену, тонкий корпус |
| Размер VESA | 200 × 200 |
| Покрытие корпуса | Матовое |
| Тип подставки | По бокам |
| Расстояние между ножками | 878.9 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Размеры без подставки (Ш × В × Г) | 956 × 557 × 70 мм |
| Вес без подставки | 5.7 кг |
| Размеры с подставкой (Ш × В × Г) | 956 × 603 × 193 мм |
| Вес товара | 5.8 кг |
| Габариты упаковки (Д × Ш × В) | 1.051 × 0.105 × 0.63 м |
| Вес упаковки | 8.3 кг |
| Комплектация | Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
