Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюймы) | 55" |
| Диагональ экрана (см) | 140 см |
| Разрешение экрана | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | Neo QLED |
| Тип матрицы | QLED |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Поддержка HDR | Да (HDR10+) |
| Процессор изображения | Q4 AI Processor |
| Поддерживаемые технологии изображения | Supreme UHD Dimming, Motion Xcelerator, режим «Режиссёр», HDR Brightness Optimizer, Color Booster Pro, режим EyeComfort |
| Акустическая система | 2.0 |
| Суммарная мощность акустики | 20 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 10 Вт |
| Конфигурация аудиосистемы | 2 × 10 Вт |
| Технологии звука | OTS Lite, Q‑Symphony, Adaptive Sound+ |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Управление и безопасность | Пульт ДУ, управление со смартфона |
| Wi‑Fi | Встроенный |
| Bluetooth | v5.3 |
| Беспроводная коммуникация | DLNA |
| Цифровой тюнер DVB‑T2 | Да |
| Кабельный тюнер DVB‑C | Да |
| Спутниковый тюнер DVB‑S2 | Да |
| Антенные входы | 2 шт. |
| Разъёмы HDMI | 3 шт. |
| Технологии HDMI | HDMI eARC |
| Разъёмы USB Type‑A | 2 шт. (USB 2.0) |
| Разъем RJ‑45 (Ethernet) | 1 шт. |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 шт. |
| Оптический выход (S/PDIF) | 1 шт. |
| Запись видео (PVR) | Да |
| Тип разъёма USB | Мультимедийный |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Функции и режимы | Time Shift, возможность записи на USB‑носитель, гид по программам (EPG), игровой режим |
| Особенности игрового режима | ALLM, Game Motion Plus, ультраширокий обзор в игровом режиме, Mini Map Zoom, AI Auto Game |
| Особенности дизайна | Безрамочный дизайн, возможность крепления на стену, тонкий корпус |
| Размер VESA | 200 × 200 мм |
| Тип подставки | По бокам |
| Цвет корпуса | Тёмно‑серый |
| Цвет подставки | Чёрный |
| Размеры без подставки (Ш × В × Г) | 1232.1 × 708.8 × 25.7 мм |
| Вес без подставки | 13.9 кг |
| Размеры с подставкой (Ш × В × Г) | 1232.1 × 768.1 × 238.6 мм |
| Вес товара | 14.3 кг |
| Габариты упаковки (Д × Ш × В) | 1.37 × 0.135 × 0.821 м |
| Вес упаковки | 19.2 кг |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 200 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
